| Kuusamon lintumaratonin 2025 tulosmatriisi | |||||||||
| Karhu-Kuusamo | Karhu-kopla | Kirk-hakkine | Doz K Hahn | Gavia | Nuotitto-mat | Puoli-matkan Kahlaajat | Nuotit Hukassa | ||
| Kokonaismäärä | 120 | 103 | 109 | 123 | 86 | 80 | 80 | 82 | |
| Peruslajit 1 | 69 | 68 | 69 | 70 | 64 | 60 | 59 | 63 | |
| Laulujoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Haapana | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Tavi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Tukkasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pilkkasiipi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Uivelo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Tukkakoskelo | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Isokoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Teeri | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Kuikka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Härkälintu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Sääksi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Tylli | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Töyhtöhyyppä | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Lehtokurppa | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Pikkukuovi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Kuovi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Valkoviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Liro | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Rantasipi | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pikkulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Selkälokki | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Kalatiira | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Lapintiira | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Käki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Tervapääsky | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Törmäpääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Haarapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Räystäspääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Metsäkirvinen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Niittykirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Keltavästäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Punarinta | x | x | x | x | 4 | ||||
| Leppälintu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pensastasku | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Kulorastas | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Lehtokerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pajulintu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Harmaasieppo | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Kirjosieppo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Hömötiainen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Kuukkeli | x | x | x | 3 | |||||
| Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Korppi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Varpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Peippo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Järripeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Vihervarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Urpiainen | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Punavarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Punatulkku | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Peruslajit 2 ja 3 | 33 | 26 | 25 | 33 | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| Metsähanhi | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Jouhisorsa | x | x | x | 3 | |||||
| Lapasorsa | x | x | x | x | 4 | ||||
| Mustalintu | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Pyy | x | x | 2 | ||||||
| Metso | x | x | x | 3 | |||||
| Kaakkuri | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Merikotka | x | x | x | 3 | |||||
| Kanahaukka | x | x | 2 | ||||||
| Varpushaukka | x | x | x | 3 | |||||
| Hiirihaukka | x | x | 2 | ||||||
| Maakotka | x | x | 2 | ||||||
| Tuulihaukka | x | x | x | x | 4 | ||||
| Kurki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Pikkutylli | x | x | 2 | ||||||
| Kapustarinta | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Suokukko | x | 1 | |||||||
| Mustaviklo | x | x | 2 | ||||||
| Metsäviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Suopöllö | x | x | 2 | ||||||
| Palokärki | x | x | 2 | ||||||
| Kiuru | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Virtavästäräkki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| Tilhi | x | x | x | x | 4 | ||||
| Koskikara | x | x | x | 3 | |||||
| Peukaloinen | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Rautiainen | x | x | x | x | 4 | ||||
| Sinipyrstö | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Kivitasku | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Mustarastas | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Ruokokerttunen | x | 1 | |||||||
| Hernekerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Tiltaltti | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Lapintiainen | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Naakka | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Pikkukäpylintu | x | x | x | x | 4 | ||||
| Pohjansirkku | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Pikkusirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Huutolajit | 18 | 9 | 15 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Tundrahanhi | x | 1 | |||||||
| Harmaasorsa | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Heinätavi | x | x | x | 3 | |||||
| Riekko | x | x | 2 | ||||||
| Silkkiuikku | x | x | 2 | ||||||
| Mustakurkku-uikku | x | 1 | |||||||
| Mehiläishaukka | x | x | 2 | ||||||
| Ruskosuohaukka | x | 1 | |||||||
| Piekana | x | x | x | x | 4 | ||||
| Nuolihaukka | x | x | x | 3 | |||||
| Muuttohaukka | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Ruisrääkkä | x | x | 2 | ||||||
| Nokikana | x | x | 2 | ||||||
| Jänkäkurppa | x | 1 | |||||||
| Varpuspöllö | x | 1 | |||||||
| Käenpiika | x | 1 | |||||||
| Pikkutikka | x | 1 | |||||||
| Pohjantikka | x | x | 2 | ||||||
| Luhtakerttunen | x | 1 | |||||||
| Viitakerttunen | x | x | x | x | x | x | 6 | ||
| Mustapääkerttu | x | x | x | 3 | |||||
| Pensaskerttu | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Idänuunilintu | x | x | 2 | ||||||
| Sirittäjä | x | x | x | x | 4 | ||||
| Pikkusieppo | x | x | 2 | ||||||
| Töyhtötiainen | x | 1 | |||||||
| Puukiipijä | x | x | x | 3 | |||||
| Närhi | x | x | x | x | x | 5 | |||
| Kottarainen | x | x | 2 | ||||||
| Hemppo | x | 1 | |||||||
| Isokäpylintu | x | x | x | 3 | |||||
| Taviokuurna | x | 1 | |||||||
| Kehrääjä | x | 1 | |||||||
| Lajeja yhteensä | 143 | ||||||||
