Joulunajan bongauskisan 2018 tulokset
Tuttuun tapaan Kuusamon Lintukerho järjesti koko perheelle suunnatun ja keskitalveen ajoittuvan leikkimielisen bongauskisan 24.12.2018 - 6.1.2019 välisenä aikana.
Kilpailun voiton vei Ahonen & Viinikka 31 lajilla (1 ässä), toiseksi tulivat Määtät 28 lajilla (1 ässä) ja kolmossijan jakoivat Talalat ja Martiskaiset 27 lajilla. Voittajat palkitaan lintujen ruokintatuotepalkinnoilla.
Voittaja
2 säkkiä kuorellista auringonkukansiementä/vastaavalla summalla kuorittua auringonkukansiementä
Kakkonen
1 säkki kuorellista auringonkukansiementä /vastaavalla summalla kuorittua auringonkukansiementä
Kolmoset
3 kpl talipötköjä
Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin kolme tuotepalkintoa ja ne osuivat seuraaville:
Lintuvarusteen lahjakortti
Kumpulat/Jukka Österberg
5 kg pähkinää linnuille
Turuset/Sirkka Turunen
3 kpl Tintti-talipötköjä
Olli Lamminsalo
Vuoden 2018 kisassa mukana olleet 11 kilpailujoukkuetta havaitsivat kisa-aikana seuraavat 39 lajia:
Laulujoutsen, sinisorsa, pyy, riekko, teeri, metso, maakotka, merikotka, kanahaukka, kesykyyhky, varpuspöllö, helmipöllö, hiiripöllö, harmaapäätikka, palokärki, käpytikka, pikkutikka, koskikara, hippiäinen, hömötiainen, lapintiainen, töyhtötiainen, sinitiainen, talitiainen, puukiipijä, isolepinkäinen, närhi, kuukkeli, harakka, varis, korppi, varpunen, pikkuvarpunen, viherpeippo, peippo, urpiainen, tundraurpiainen, punatulkku ja keltasirkku.
Viisi joukkuetta havaitsi ässälajin. Riekko, kanahaukka, varpuspöllö, harmaapäätikka, palokärki, pikkutikka, hippiäinen ja isolepinkäinen osuivat vain yhden joukkueen kiikareihin.
Havaitut lajit ovat melko normaaleja talvilajeja. Yllättävin on isolepinkäinen, jota tavataan satunnaisesti talvikaudella. Peippoja havaittiin useammassa paikassa ja pöllöjä useampia lajeja. Marjalinnut sekä käpylintulajit puuttuivat täysin.
LINTUKERHON JOULUKISA 2018 ILMOITTAUTUNEET | |||||||||||||
JOUUKKUE | 1 MYLLYLÄT | 2 MARTISKAISET | 3 MÄÄTÄT | 4 KUMPULA - ÖSTERBERG | 5 LAMMINSALO OLLI | 6 KUKKONEN | 7 TALALAT | 8 TURUSET | 9 AHONEN HEIDI | 10 MOILASET | 11 VETELÄINEN PEKKA | ||
1 | laulujoutsen | x | x | x | x | ||||||||
2 | sinisorsa | x | x | x | x | ||||||||
3 | pyy | x | x | x | x | ||||||||
4 | riekko | x | |||||||||||
5 | teeri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 | metso | x | x | x | x | x | x | ||||||
7 | maakotka | x | x | ||||||||||
8 | merikotka | x | x | x | x | ||||||||
9 | kanahaukka | x | |||||||||||
10 | kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11 | varpuspöllö | x | |||||||||||
12 | helmipöllö | x | x | ||||||||||
13 | hiiripöllö | x | x | x | |||||||||
14 | Harmaapäätikka | x | |||||||||||
15 | palokärki | x | |||||||||||
16 | käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | pikkutikka | x | |||||||||||
18 | koskikara | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
19 | hippiäinen | x | |||||||||||
20 | hömötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | lapintiainen | x | x | x | x | x | x | ||||||
22 | töyhtötiainen | x | x | x | |||||||||
23 | sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | puukiipijä | x | x | x | |||||||||
26 | isolepinkäinen | x | |||||||||||
27 | närhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | kuukkeli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | varis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | korppi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | varpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
33 | pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
34 | peippo | x | x | x | x | x | |||||||
35 | viherpeippo | x | x | x | x | x | |||||||
36 | urpiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
37 | tundraurpiainen | x | x | x | x | x | x | x | |||||
38 | punatulkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | ||
39 | keltasirkku | x | x | x | x | x | x | X | |||||
18 | 27 | 28 | 21 | 21 | 27 | 16 | 31 | 17 | 18 | ||||
1. Ahonen & Viinikka | 31 lajia | 1 ässä | |||||||||||
2. Määtät | 28 lajia | 1 ässä | |||||||||||
3. Talalat | 27 lajia | ei ässiä | |||||||||||
3. Martiskaiset | 27 lajia | ei ässiä | |||||||||||
Kisapalkinnot: | |||||||||||||
Voittaja | |||||||||||||
2 säkkiä kuorellista auringonkukansiementä/vastaavalla summalla kuorittua auringonkukansiementä | |||||||||||||
Kakkonen | |||||||||||||
1 säkki kuorellista auringonkukansiementä /vastaavalla summalla kuorittua auringonkukansiementä | |||||||||||||
Kolmoset | |||||||||||||
3 kpl talipötköjä | |||||||||||||
Arvontapalkinnot: | |||||||||||||
50€ lahjakortti | |||||||||||||
Kumpulat/Jukka Österberg | |||||||||||||
5 kg pähkinää | |||||||||||||
Turuset | |||||||||||||
3 kpl Talipötköjä | |||||||||||||
Olli Lamminsalo |